Стоимость диагностики и технической помощи в Санкт-Петербурге
Выездной автосервис в Санкт-Петербурге круглосуточно
Служба автопомощи online
Срочное устранение неисправностей на месте
укажите проблему и оформите заявку прямо сейчас
| Вид услуги | Стоимость |
| Выезд специалиста к месту проведения работ | от 500 руб. |
|---|---|
| Подзарядка АКБ | от 1500 руб. |
| Подвоз топлива | от 1100 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 2100 руб. |
| Компьютерная Диагностика | от 1700 руб. |
| Поездка за запасными частями или в ближайший шиномонтаж | от 800 руб. |
| Диагностика неисправности/Экспресс компьютерная диагностика | от 800 руб. |
| Дополнительные работы и работы по снятию/установке агрегатов/работ с электроинструментом | от 800 руб. |
| Замена колеса/ремонт шин для ТС | ||
|---|---|---|
| А-класс (Мини автомобили) | от 1650 руб. | |
| B-класс (Малый класс) | от 1750 руб. | |
| С-класс (Средней класс) | от 1850 руб. | |
| D-класс (Семейный класс) | от 2100 руб. | |
| E-класс (Бизнес класс) | от 2200 руб. | |
| F-класс (Люкс автомобили) | от 2400 руб. | |
| j-класс (Внедорожники) | от 2400 руб. | |
| M,N-класс | от 2200 руб. | |
| S-класс (Спорт/купе) | от 2700 руб. | |
| Работа спецалиста на месте проведения работ для ТС | ||
|---|---|---|
| А-класс (Мини автомобили) | от 2050 руб. | |
| B-класс (Малый класс) | от 2200 руб. | |
| С-класс (Средней класс) | от 2350 руб. | |
| D-класс (Семейный класс) | от 2350 руб. | |
| E-класс (Бизнес класс) | от 2550 руб. | |
| F-класс (Люкс автомобили) | от 2800 руб. | |
| j-класс (Внедорожники) | от 2800 руб. | |
| M,N-класс | от 2600 руб. | |
| S-класс (Спорт/купе) | от 2900 руб. | |
| Вскрытие дверей, капота, багажника для ТС | ||
|---|---|---|
| А-класс (Мини автомобили) | от 1950 руб. | |
| B-класс (Малый класс) | от 2250 руб. | |
| С-класс (Средней класс) | от 2300 руб. | |
| D-класс (Семейный класс) | от 2550 руб. | |
| E-класс (Бизнес класс) | от 2550 руб. | |
| F-класс (Люкс автомобили) | от 2800 руб. | |
| j-класс (Внедорожники) | от 2800 руб. | |
| M,N-класс | от 2600 руб. | |
| S-класс (Спорт/купе) | от 2900 руб. | |
| Отключение сигнализации или иммобилайзера для ТС | ||
|---|---|---|
| А-класс (Мини автомобили) | от 2500 руб. | |
| B-класс (Малый класс) | от 2500 руб. | |
| С-класс (Средней класс) | от 2500 руб. | |
| D-класс (Семейный класс) | от 2600 руб. | |
| E-класс (Бизнес класс) | от 2650 руб. | |
| F-класс (Люкс автомобили) | от 2900 руб. | |
| j-класс (Внедорожники) | от 2800 руб. | |
| M,N-класс | от 2650 руб. | |
| S-класс (Спорт/купе) | от 2900 руб. | |
| Слив топлива для ТС | ||
|---|---|---|
| А-класс (Мини автомобили) | от 3350 руб. | |
| B-класс (Малый класс) | от 3350 руб. | |
| С-класс (Средней класс) | от 3350 руб. | |
| D-класс (Семейный класс) | от 3350 руб. | |
| E-класс (Бизнес класс) | от 3900 руб. | |
| F-класс (Люкс автомобили) | от 5500 руб. | |
| j-класс (Внедорожники) | от 5500 руб. | |
| M,N-класс | от 5500 руб. | |
| S-класс (Спорт/купе) | от 5500 руб. | |
Стоимость других услуг ЛАТ
Наши эвакуаторы в районах города
Вызов эвакуатора в круглосуточном режиме
Временем приезда техники считается оптимальный вариант — 15–30 минут.