Стоимость эвакуатора в Санкт-Петербурге
Вызов эвакуатора
в Санкт-Петербурге
Быстро и дешево!
- Подача от 15 минут в любом районе
- Круглосуточно 24/7
- Цена от 1300 рублей
Заблокировано колес
Руль заблокирован?
Что перевезти?
*в рамках района
15 минут
среднее время
подачи эвакуатора
20 стоянок
по Санкт-Петербургу
и Лен. области
40 эвакуаторов
в нашем автопарке
10 000 машин
эвакуировали
в прошлом году
Быстро и дешево
от 1300 ₽ от 15 минут 24/7
Ближайший эвакуатор в 2 км от вас
Оставьте заявку, перезвоним в течение 1 минуты.
Или звоните в любое время.
Вид услуги | Стоимость |
Выезд специалиста к месту проведения работ | от 500 руб. |
---|---|
Эвакуация A-класс (Мини автомобили) Масса до 1650 кг | от 2000 руб./час |
Эвакуация B-класса (Малый класс) Масса до 1725 кг | от 2300 руб./час |
Эвакуация С-класса (Средней класс) Масса от 1400 до 2800 кг | от 2500 руб./час |
Эвакуация D-класса (Семейный класс) Масса от 1400 до 2800 кг | от 2500 руб./час |
Эвакуация Е-класса (Бизнес класс) Масса от 1400 до 2800 кг | от 2500 руб./час |
Эвакуация F-класса (Люкс автомобили) Масса от 1400 до 2800 кг | от 3400 руб./час |
Эвакуация J-класса (Внедорожники) Масса от 1400 до 2800 кг | от 2850 руб./час |
Эвакуация M-класса (Минивены, микроавтобусы с колесной базой до 3.5м, Спецтехника, Нестандартные ТС и ТС до 2.8 т) | от 2850 руб./час |
Эвакуация S-класса (Спорт/купе) Масса от 1400 до 2800 кг | от 3400 руб./час |
Эвакуация J-класс (Спецтехника, Нестандартные ТС и Микроавтобусы с колесной базой более 3,5м, Спецтехника, Нестандартные ТС и ТС свыше 2,8т) | от 3400 руб./час |
Подкатные | от 3500 руб./час |
Пробег км за городом | от 65 руб./км |
Пробег км за территорией РФ | от 2,5 евро/км |
Подкатные тележки | от 300 руб./колесо |
Выезд манипулятора к месту проведения работ | от 1500 руб. |
Работа манипулятора за городом | от 4500 руб./час |
Стоимость других услуг ЛАТ
Наши эвакуаторы в районах города
Вызов эвакуатора в круглосуточном режиме
Временем приезда техники считается оптимальный вариант — 15–30 минут.